股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
名稱(chēng) | 成交額(港元) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 凈買(mǎi)額(港元) | 成交額(港元) |
---|---|---|---|
騰訊控股 | 384.800 | -3037.77 | 13.15億 |
騰訊控股 | 384.800 | -49953.81 | 11.32億 |
中國海洋石油 | 22.600 | -26419.50 | 8.52億 |
中國移動(dòng) | 76.600 | 26217.35 | 7.35億 |
建設銀行 | 5.530 | 7255.23 | 5.53億 |
中國海洋石油 | 22.600 | 12122.46 | 5.25億 |
美團-W | 116.100 | 16695.29 | 4.56億 |
小鵬汽車(chē)-W | 33.050 | -19618.99 | 4.56億 |
中國移動(dòng) | 76.600 | -11732.32 | 3.83億 |
中國電信 | 4.870 | 5960.41 | 3.66億 |
日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領(lǐng)漲股 |
---|---|---|---|
07-12 | 14.26億 | 405.744億 | 四海國際 |
07-11 | 4.86億 | 415.137億 | 丘鈦科技 |
07-10 | 8.94億 | 411.062億 | 圣諾醫藥-B |
07-09 | 23.24億 | 396.761億 | 鴻騰精密科技 |
07-08 | 20.45億 | 399.551億 | 京基金融國際 |
07-05 | 1.4億 | 418.602億 | 樂(lè )普生物-B |
07-04 | 18.48億 | 401.518億 | 友寶在線(xiàn) |
07-03 | 36.67億 | 383.334億 | 商湯-W |
07-02 | 44.52億 | 375.482億 | 北森控股 |
06-28 | 29.44億 | 390.558億 | 鴻騰精密科技 |
名稱(chēng) | A股現價(jià) | H股現價(jià) | H股升跌 | 溢價(jià) |
---|---|---|---|---|
弘業(yè)期貨 | 19.260 | 1.330 | 8.13% | 15.67 |
浙江世寶 | 10.050 | 1.520 | 2.70% | 7.15 |
京城機電股份 | 14.590 | 2.570 | 3.21% | 6.14 |
山東新華制藥股份 | 19.680 | 4.170 | 1.46% | 5.11 |
中信建投證券 | 25.200 | 6.230 | 2.98% | 4.38 |
中石化油服 | 1.940 | 0.495 | 4.21% | 4.24 |
東北電氣 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
中船防務(wù) | 27.300 | 7.380 | -1.99% | 4.00 |
第一拖拉機股份 | 12.000 | 3.250 | -1.81% | 3.99 |
復旦張江 | 9.490 | 2.710 | 0.37% | 3.79 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 成交量(萬(wàn)) | 漲跌額 |
---|---|---|---|
恒指瑞銀九九 | 0.062 | 737373.00 | -0.003 |
恒指摩通九甲 | 0.063 | 565559.00 | -0.004 |
恒指瑞銀九甲 | 0.060 | 508794.00 | -0.003 |
恒指中銀九甲 | 0.062 | 488534.00 | -0.008 |
恒指摩通零一 | 0.084 | 450817.00 | -0.006 |
恒指瑞信九甲 | 0.055 | 294208.00 | -0.095 |
恒指瑞信九乙 | 0.076 | 286124.00 | -0.002 |
恒指瑞銀九九 | 0.123 | 280131.00 | -0.003 |
騰訊摩通九十 | 0.070 | 276063.00 | -0.003 |
騰訊瑞銀九九 | 0.077 | 259996.00 | -0.005 |
回顧2022年,香港銀行指數上漲1%(指數成分為我們覆蓋的匯豐控股、渣打集團、中銀香