3月11日南向資金買賣前十成交榜
2024-03-11 17:31:15
來源:
同花順金融研究中心
3月11日收盤,南向資金買賣前十成交榜出爐,中國海洋石油、騰訊控股、中國移動(600941)位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、中國海洋石油、理想汽車-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00883 | 中國海洋石油 | 8.36億 | 5.52億 | 13.88億 | 2.84億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 6.09億 | 5.59億 | 11.68億 | 5078.22萬 |
3 | 00941 | 中國移動 | 3.66億 | 3.85億 | 7.52億 | -1901.05萬 |
4 | 03988 | 中國銀行 | 6.34億 | 3676.98萬 | 6.71億 | 5.98億 |
5 | 03690 | 美團-W | 2.15億 | 3.75億 | 5.90億 | -1.60億 |
6 | 01088 | 中國神華 | 2.88億 | 2.27億 | 5.15億 | 6049.86萬 |
7 | 01398 | 工商銀行 | 2.46億 | 2.38億 | 4.83億 | 793.54萬 |
8 | 02015 | 理想汽車-W | 2.29億 | 2.32億 | 4.61億 | -286.70萬 |
9 | 00939 | 建設銀行 | 8057.74萬 | 2.93億 | 3.73億 | -2.12億 |
10 | 01171 | 兗礦能源 | 1.18億 | 2.25億 | 3.43億 | -1.07億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 5.00億 | 5.35億 | 10.36億 | -3480.01萬 |
2 | 00883 | 中國海洋石油 | 3.42億 | 6.08億 | 9.50億 | -2.67億 |
3 | 02015 | 理想汽車-W | 5.11億 | 3.47億 | 8.59億 | 1.64億 |
4 | 00941 | 中國移動 | 2.59億 | 3.89億 | 6.48億 | -1.30億 |
5 | 03690 | 美團-W | 3.52億 | 2.78億 | 6.30億 | 7391.34萬 |
6 | 01171 | 兗礦能源 | 3.02億 | 2.16億 | 5.18億 | 8536.47萬 |
7 | 01088 | 中國神華 | 1.55億 | 2.94億 | 4.49億 | -1.39億 |
8 | 00857 | 中國石油股份 | 2.64億 | 1.31億 | 3.95億 | 1.34億 |
9 | 01024 | 快手-W | 2.07億 | 6659.24萬 | 2.73億 | 1.40億 |
10 | 03033 | 南方恒生科技 | 86.12萬 | 2.34億 | 2.35億 | -2.34億 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道
從千億房企到千億造假 恒大地產何去何從
英偉達發布人形機器人通用基礎模型
- 更大力度吸引利用外資24條措施出爐
- 售價199萬元!“空中的士”淘寶開賣,打“飛的”正成為現實
- 廣州擬優化商品房預售審批:第一批申請預售不限量,解除更多預售限制
- 發展新質生產力 滬市央國企勇當科技創新主力軍
- A股上市公司派發超千億紅包,1600多家公司連續五年分紅
- 監管嚴把IPO!70余家公司“棄考”
- 38萬億滬市央國企大動作
- 接住這“潑天富貴”!A股千億分紅在路上
- 最高增逾700%!一季度業績預喜公司都有誰
- 多家外資機構主動發聲看好中國股市